Terminas mėn. 1 3 6 9 12 15 18 24 36 48 60 ir daugiau Minimali įnašo suma
UAB Medicinos bankas 1,3% 1,55% 2,7% 2,3% 2,7% 2,7% 2,7% 3% 3% 3% 3% 400 LTL
AB Šiaulių bankas 1,2% 1,5% 2,5% 2,8% 3% 3% 3% 3,1% 3,4% 3,7% 3,5% 300 LTL
Ūkio bankas 1,2% 1,6% 2,6% 2,8% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3% 3,6% 3,9% 3,9% 200 LTL
AB DNB bankas 0,45% 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 2,2% 2,6% 3,2% 3,7% 100 LTL
AB SEB bankas 0,5% 0,7% 1,2% 1,4% 1,8% 1,8% 1,8% 2% 2,3% 2,6% 3% 100 LTL
Finasta 1,3% 2,05% 2,75% 2,9% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,4% 4% - 10 LTL
Danske Bankas 0,6% 1,2% 1,5% 1,65% 2,01% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 500 LTL
Nordea Bank Lietuva 0,1% 0,7% 1,3% 1,7% 2% 2% 2% 2,4% 2,9% 3,8% 3,9% 100 LTL
AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyrius 1% 1,6% 1,8% - 2,2% - - - - - - 20000 LTL
AB  "Citadele" bankas 1,2% 1,5% 2% 2,15% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% - 200 LTL
„Swedbank“, AB 0,3% 0,5% 0,8% 1,1% 1,4% 1,5% 1,7% 2% 2,3% 2,9% 3,7% 500 LTL
Nacionalinė kredito unija - - 3,2% 3,2% 4,6% 4,6% 4,6% 4,9% 5,1% - - -
Memelio Taupomoji Kasa 1% 2% 3% 3,5% 4,2% 4,2% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5% 100 LTL
Sostinės kreditas 2% 2,2% 3,1% 3,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,8% 5% 5% 5,5% 1000 LTL
Akademinė Kredito Unija 1% 1% 2,2% 2,4% 2,7% 2,7% 3% 3,3% 4,52% 4,52% 4,92% 400 LTL
Pareigūnų kredito unija. Visos paslaugos. 2% 2,2% 2,5% 2,6% 2,9% 3% 3,1% 3,2% - - - 100 LTL
Laikinosios Sostinės kreditas - - 2,7% 3,1% 4,2% 4,2% 4,5% 4,7% 4,9% - - 200 LTL
Kredito unija Sveikatos kreditas 1,5% 2% 2,5% - 4,5% - 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 1000 LTL
Vilniaus regiono kredito unija 1,2% 1,5% 2,5% 3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,5% 3,8% 3,8% 3,8% 100 LTL
Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa" - 2% 3% 3,9% 4,7% 4,7% 4,7% 4,9% 5,1% 5,1% 5,5% 100 LTL
Jūreivių kredito unija - 1,5% 2,5% - 4% - - - - - - 100 LTL
VILNIAUS KREDITO UNIJA 2% 2,2% 3,1% 3,7% 4,5% 4,5% 4,6% 4,8% 5% 5,1% 5,2% 1000 LTL
GRIGIŠKIŲ KREDITO UNIJA LAZDYNŲ KASA 1% 1,8% 2,2% 2,5% 3% 3% 3% 3,5% 4% 4% 4% 500 LTL
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija 1% 1% 2,2% 2,5% 2,9% 2,9% 3,2% 3,3% 4% 4,5% 4,7% 400 LTL
Centrinė taupomoji kasa - - 2,8% 3,1% 4,7% 4,7% 4,8% 4,9% 5% - - 3000 LTL
Kredito unija Naftininkų investicijos 2% 2,2% 2,9% - 4,8% - 4,8% 4,8% 4,8% - - 1000 LTL
Kredito unija "Vilniaus kreditas" 2% 2,2% 3,1% 3,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,8% 5% 5% 5,5% 2000 LTL
Paskutinį kartą kredito įstaigos palūkanas keitė: 2012-01-26