Indeliai.lt – interneto svetainė, kuri jums padės pasirinkti geriausią taupymo variantą. Indeliai.lt pateikia informaciją apie bankų ir kredito unijų siūlomas terminuotų indėlių ir kaupiamųjų indėlių palūkanas.
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 100 | ||||||
Šiaulių bankas | 3.00 | 3.50 | 1 | |||||||||||
Luminor Bank AB | 2.75 | 2.75 | 3.20 | |||||||||||
SEB Bankas | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | |||||||
„Citadele“ Bankas | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
Swedbank Bankas | 5 | |||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1 | |||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | |||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100 | ||||||
Šiaulių bankas | ||||||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | ||||
„Citadele“ Bankas | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
Swedbank Bankas | 0.2 | |||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 100 | |||||||
Šiaulių bankas | ||||||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | 84 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 100 | |||||
Šiaulių bankas | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0 | 100 | ||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | ||||||
SEB Bankas | 0 | 2.25 | 2.50 | 2.65 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 100 | ||||||
„Citadele“ Bankas | 2.00 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |||||
Swedbank Bankas | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 100 | ||||||||
Mano bankas | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 500 | ||||
InBank | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 300 | ||||||
General Financing bankas | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 1000 | |||
Fjord Bank | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 500 | |||||
SME Bank | 0.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1000 | ||||||
Saldo Bank | |||||||||||||||
Finora bank | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1000 | ||||||||
Bigbank | 2.80 | 3.05 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 500 | |||
EMBank (verslo klientams) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 500 | ||||||||
OP Bank (verslo klientams) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 500000 | ||||||||||
Bigbank (verslui) | 3.00 | 3.25 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 3.65 | 3.50 | 500 | ||||||
Urbo bankas (verslui) | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | |||||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |||||
SEB Bankas | 1.35 | 1.60 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 100 | ||||||||
„Citadele“ Bankas | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 200 | ||||||
Swedbank Bankas | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | ||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | |||||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | ||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | ||||||||||||||
Šiaulių bankas | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 100 | |||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 1.000 | |||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 290 | |||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 30 | |||
RATO kredito unija | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 50 | |||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 144 | ||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100 | |||||
Kredito unija "Taupa" | 3.70 | 3.50 | 300 | |||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 50 | |||||||
Kredito unija "Neris" | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 100 | |||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 50 | |||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 145 | |||||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
RATO kredito unija | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 150 | ||||
Vilniaus Kredito unija | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 300 | |||
Kredito unija „Fortūna“ | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 100 | ||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 0.10 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 300 | |
Kredito unija "Taupa" | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 300 | |||
Kredito unija „Magnus“ | 2.00 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 300 | |||
Kredito unija "Neris" | 0.00 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Elektrėnų kredito unija | 2.95 | 3.20 | 3.45 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | ||||||
Pilies kredito unija | 0.50 | 1.00 | 3.20 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.40 | 500 | |||||
Trakų kredito unija | 0.00 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 300 | |||
LTL Kredito unija | 0.00 | 3.50 | 3.75 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 3.75 | 3.50 | 200 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://unija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Šeimos kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://www.pareigunuunija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Pareigūnų Kredito Unija||0 | ||||||||||||||
http://www.vrku.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||RATO kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://www.vilniauskreditounija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Vilniaus Kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://grigiskiuunija.lku.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija „Fortūna“||0 | ||||||||||||||
http://www.sauletaunija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija "Saulėgrąža"||0 | ||||||||||||||
https://www.taupa.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija "Taupa"||0 | ||||||||||||||
http://www.magnus.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija „Magnus“||0 | ||||||||||||||
http://www.nerieskreditai.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija "Neris"||0 | ||||||||||||||
#||Elektrėnų kredito unija|| | ||||||||||||||
https://www.pilies.lt/lt?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Pilies kredito unija||0 | ||||||||||||||
#||Trakų kredito unija||0 | ||||||||||||||
https://ltlkreditounija.eu/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||LTL Kredito unija||0 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.10 | 3.70 | 300 | ||||||
Kredito unija "Neris" | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | |||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | ||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 100 | |||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | 1.50 | 2.75 | 3.00 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 150 | ||||
Kredito unija „Litas“ | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Raseinių kredito unija | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
ARKU kredito unija | 0.00 | 1.50 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 100 | |||
Kredito unija "DELTA" | 2.00 | 3.00 | 3.20 | 3.25 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 100 | |||
Kauno regiono kredito unija | 0.40 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100 | ||||
Centro kredito unija | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 100 | |||
Kauno Kredito unija | 0.70 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 1.60 | 1.60 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.aku.lt/indeliai/terminuotas-indelis/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Akademinė Kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://www.unijalitas.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija „Litas“||0 | ||||||||||||||
http://www.raseiniukreditounija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Raseinių kredito unija||0 | ||||||||||||||
#||ARKU kredito unija||0 | ||||||||||||||
https://delta.lku.lt?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija "DELTA"||0 | ||||||||||||||
https://www.kaunounija.lt/indeliai/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kauno regiono kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://centrounija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Centro kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://kku.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kauno Kredito unija||0 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | 0.70 | 3.30 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 4.10 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 145 | |||||
Mėmelio Taupomoji kasa | 1.80 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 100 | |||
Akademinė Kredito unija | 1.50 | 2.75 | 3.00 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 150 | ||||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
RATO kredito unija | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 150 | ||||
Vilniaus Kredito unija | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 300 | |||
Kredito unija „Fortūna“ | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 100 | ||||
Kredito unija „Litas“ | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Klaipėdos Kredito unija | 1.25 | 2.75 | 3.00 | 3.30 | 3.90 | 3.85 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100 | |||
Kredito unija "Ebitum" | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 3.40 | 3.40 | 100 | |||||||
