Terminuotasis ir kaupiamasis indėlis. Ką pasirinkti?
Pasidėti terminuotąjį ar kaupiamąjį indelį kredito įstaigoje – geras sprendimas, kai norite investuoti. Tačiau kaip žinoti, kuris indėlis geresnis? Štai pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkantis indėlio rūšį.
Kredito įstaiga
Kredito unijose paprastai mokomos didesnės palūkanos negu komerciniuose bankuose – tiek už terminuotuosius, tiek už kaupiamuosius indėlius. Kartais komerciniai bankai siūlo didesnes palūkanas, bet tokiu atveju jie taiko įvairius apribojimus (didelė indėlio suma, ilgas kaupimo laikotarpis, negalėjimas disponuoti lėšomis ir pan.)
Indėlio trukmė ir suma
Paprastai kuo ilgesnė terminuotojo indėlio trukmė, tuo didesnės palūkanos mokamos. Kaupiamojo indėlio atveju indėlio trukmė mažai lemia palūkanų normos augimą.
Terminuotasis indėlis gali būti padėtas labai trumpam laikotarpiui – tik vienam mėnesiui. Tiesa, kai kuriose kredito įstaigose indėlio terminas gali būti ir trys, šeši ar net dvylika mėnesių. Mažiausia kaupiamojo indėlio trukmė – dažniausiai šeši mėnesiai. Vis dėlto kai kuriose kredito įstaigose kaupiamasis indėlis gali būti padėtas ir trumpesniam laikotarpiui.
Kiekviena kredito įstaiga turi nustačiusi savo minimalią terminuotojo ir kaupiamojo indėlio sumą. Kuo didesnė suma padedama banke ar kredito unijoje, tuo didesnes palūkanas šios kredito įstaigos linkusios mokėti.
Palūkanų norma ir priedai
Indėlio palūkanų norma gali priklausyti nuo indėlio rūšies, trukmės, dydžio ir kredito įstaigos, kurioje laikomas indėlis. Paprastai terminuotasis indėlis per tą patį laikotarpį leidžia uždirbti daugiau negu kaupiamasis indėlis, nes už terminuotąjį indėlį mokamos didesnės palūkanos. Ypač smarkiai palūkanos už terminuotąjį indėlį išauga (kai indėlis padedamas ilgesniam laikotarpiui) kredito unijose. Kaupiamojo indėlio palūkanų norma kinta mažiau, neretai kredito įstaigos siūlo tokias pačias palūkanas tiek už dvylikos, tiek už trisdešimt šešių mėnesių laikotarpį. Vis dėlto net ir terminuotojo indėlio palūkanų norma ne visada didėja ilgėjant sutarties terminui.
Kai kurios kredito unijos priskaičiuoja nedidelius terminuotųjų indėlių palūkanų priedus, pavyzdžiui, senjorams, už tam tikrą indėlio sumą, indėlio trukmės pratęsimą ar už internetu padėtą indėlį (prieš padėdami terminuotąjį indėlį internetu, turėsite patys išsiaiškinti indėlio sutarties sąlygas).
Palūkanų perskaičiavimas ir mokėjimo terminai
Kaupiamasis indėlis turi didelį privalumą: priskaičiuotos palūkanos kas mėnesį pervedamos į kaupiamojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį palūkanos skaičiuojamos nuo išaugusios sumos. Terminuotasis indėlis tokio privalumo nesuteikia: klientas suėjus indėlio terminui gauna iš anksto žinomas palūkanas už konkrečią sumą. Kai kada terminuotojo indėlio palūkanos gali būti mokamos periodiškai – kas mėnesį, metų ketvirtį ar pusmetį.
Disponavimas lėšomis ir sąskaitos papildymas
Jei norite laisvai disponuoti savo lėšomis, terminuotasis indėlis jums gali netikti. Nors terminuotasis indėlis gali būti padėtas labai trumpam laikotarpiui, vis dėlto pasiimti indėlį anksčiau laiko neprarandant jau sukauptų palūkanų negalima. Be to, terminuotojo indėlio sutartis neleidžia papildyti indėlio sumos, todėl terminuotasis indėlis nėra pats lanksčiausias investavimo variantas.
Kaupiamasis indėlis – patogesnis investavimo būdas žmonėms, kurie nori laisvai tvarkyti savo finansus. Indėlininkas gali bet kuriuo metu savo nuožiūra papildyti kaupiamojo indėlio sąskaitą. Iš anksto susitaręs su kredito įstaiga, jis turi galimybę išimti dalį indėlio sumos neprarasdamas palūkanų, kurios buvo sukauptos. Tai gali būti ypač aktualu nenumatytų išlaidų atveju.
Papildomos sąlygos
Kredito įstaigos pateikia klientams įvairių pasiūlymų, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo labai patraukliai. Tačiau atidžiai išanalizavus sutarties sąlygas gali paaiškėti, kad, atrodytų, puikus pasiūlymas jums visiškai netinkamas. Pavyzdžiui, kai kada terminuotųjų ir kaupiamųjų indėlių palūkanos priklauso ne tik nuo kaupimo laikotarpio, bet ir nuo kliento statuso, konkrečiau, nuo klientui teikiamų kredito įstaigos paslaugų (būsto paskola, vartojamoji paskola, terminuotasis indėlis, kaupiamasis indėlis, automobilio išperkamoji nuoma, banko sąskaita ir kt.) apimties. Sunkiai įgyvendinama sąlyga tiems, kurie beveik nesinaudoja kredito įstaigos paslaugomis…
Liaudies išmintis byloja: devynis kartus pamatuok, dešimtą – kirpk. Įvertinkite konkrečius kredito įstaigų pasiūlymus, atsižvelgdami į pirmiau minėtus veiksnius, ir tik tada galėsite nuspręsti, kurį indėlį – terminuotąjį ar kaupiamąjį – pasirinkti. Kredito įstaigų siūlomas palūkanų normas galite nesunkiai palyginti interneto svetainėje indeliai.lt. Atminkite, kad kiekviena kredito įstaiga nustato jai naudingas sąlygas, todėl vargu ar egzistuoja vienas geriausias sprendimas.
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 100 | ||||
Šiaulių bankas | 3.00 | 3.50 | 1 | |||||||||||
Luminor Bank AB | 2.75 | 2.75 | 3.20 | |||||||||||
SEB Bankas | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | |||||||
„Citadele“ Bankas | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
Swedbank Bankas | 5 | |||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1 | |||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | |||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100 | ||||||
Šiaulių bankas | ||||||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | ||||
„Citadele“ Bankas | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
Swedbank Bankas | 0.2 | |||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 100 | |||||||
Šiaulių bankas | ||||||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | 84 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 1.00 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 3.00 | 3.15 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0 | 100 | ||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | ||||||
SEB Bankas | 0 | 2.80 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 100 | ||||||
„Citadele“ Bankas | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 3.30 | 3.40 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100 | |||||
Swedbank Bankas | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 100 | ||||||||
Mano bankas | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.20 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 500 | ||||
InBank | 3.40 | 3.40 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 300 | ||||||
General Financing bankas | 2.75 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.00 | 1000 | |||
Fjord Bank | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 500 | |||||||
SME Bank | 0.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1000 | ||||||
Saldo Bank | |||||||||||||||
Finora bank | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1000 | ||||||||
Bigbank | 3.05 | 3.15 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 500 | |||
EMBank (verslo klientams) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 500 | ||||||||
OP Bank (verslo klientams) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 500000 | ||||||||||
Bigbank (verslui) | 3.25 | 3.60 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 500 | |||||||
Urbo bankas (verslui) | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | |||||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 100 | |||||
SEB Bankas | 1.35 | 1.60 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 100 | ||||||||
„Citadele“ Bankas | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 200 | ||||||
Swedbank Bankas | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | ||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | |||||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | ||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 290 | |||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 30 | |||
RATO kredito unija | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 50 | |||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 144 | ||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100 | |||||
Kredito unija "Taupa" | 4.30 | 3.50 | 150 | |||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 50 | |||||
Kredito unija "Neris" | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0 | 100 | |||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 50 | |||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 145 | |||||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
RATO kredito unija | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 150 | ||||
Vilniaus Kredito unija | 2.00 | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 300 | |||
Kredito unija „Fortūna“ | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 100 | ||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 0.10 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 300 | |
Kredito unija "Taupa" | 0.00 | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 150 | |||
Kredito unija „Magnus“ | 2.00 | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 300 | |||
Kredito unija "Neris" | 0.00 | 3.75 | 4.15 | 4.25 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100 | |||
Elektrėnų kredito unija | 2.95 | 3.20 | 3.45 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | ||||||
Pilies kredito unija | 0.50 | 1.00 | 3.20 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.40 | 500 | |||||
Trakų kredito unija | 2 | 3.75 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 300 | |||
LTL Kredito unija | 0.00 | 3.75 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 200 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | ||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 100 | |||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | 1.50 | 2.75 | 3.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 150 | ||||
Kredito unija „Litas“ | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Raseinių kredito unija | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 4.35 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
ARKU kredito unija | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100 | |||
Kredito unija "DELTA" | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 4.25 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 100 | ||||
Kauno regiono kredito unija | 0.40 | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 4.35 | 4.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 100 | ||||
Centro kredito unija | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 100 | |||
Kauno Kredito unija | 0.70 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 1.60 | 1.60 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 145 | |||||
Mėmelio Taupomoji kasa | 2.00 | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Akademinė Kredito unija | 1.50 | 2.75 | 3.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 150 | ||||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
RATO kredito unija | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 150 | ||||
Vilniaus Kredito unija | 2.00 | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 300 | |||
Kredito unija „Fortūna“ | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 100 | ||||
Kredito unija „Litas“ | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Klaipėdos Kredito unija | 0.75 | 2.75 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 4.20 | 3.85 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
